非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
四氢呋喃 Tetrahydrofuran
CasNo:109-99-9 MDL:MFCD00005356 分子式:C4 H8 O 分子量:72.1100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acros | 348450010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal?四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 1065.00 724.20 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 348455000 | 500ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal?四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 702.00 477.36 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 348451000 | 100ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal?四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 548.00 372.64 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 348450025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal?四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 2027.00 1378.36 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 164240010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.6%, ACS reagent, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.6% | 934.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 450530010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.8%, for biochemistry, unstabilized, AcroSeal?四氢呋喃,用于生化 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.80% | 473.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 457070010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, Unstabilized, AcroSeal?四氢呋喃, UV, 99.85% 最低, 未加稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 961.00 653.48 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 446400010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.5%, for analysis, stabilized四氢呋喃, UV, 99.5% 最低, 未加稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 353.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 181500010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, extra pure, anhydrous, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 1133.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 446400025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.5%, for analysis, stabilized无水四氢呋喃(含稳定剂BHT) 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5% | 686.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 457071000 | 100ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, Unstabilized, AcroSeal?四氢呋喃, UV, 99.85% 最低, 未加稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 487.00 331.16 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 450530025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.8%, for biochemistry, unstabilized, AcroSeal?四氢呋喃,用于生化 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.80% | 983.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 176630010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99+%, extra pure, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 386.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 268290010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.8%, for HPLC, unstabilized四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 549.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 164240050 | 5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.6%, ACS reagent, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.6% | 2883.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 181500250 | 25LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, extra pure, anhydrous, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 15167.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 268295000 | 500ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.8%, for HPLC, unstabilized四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 410.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 326970010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal?四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 1146.00 779.28 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 181500025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, extra pure, anhydrous, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 2612.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 222160010 | 1LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.5+%, for spectroscopy四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5+% | 974.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 181502500 | 250ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, extra pure, anhydrous, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 480.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 457070025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, Unstabilized, AcroSeal?四氢呋喃, UV, 99.85% 最低, 未加稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 1944.00 1321.92 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 448361000 | EA | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal?, package of 4x25ML bottles四氢呋喃, UV, 99.85% 最低, 含稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 398.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 448361000 | 100ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal?, package of 4x25ML bottles四氢呋喃, UV, 99.85% 最低, 含稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 398.00 270.64 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 448361000 | 4x25ML bottles | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal?, package of 4x25ML bottles四氢呋喃, UV, 99.85% 最低, 含稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 398.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 176630100 | 10LT | ... | Tetrahydrofuran, 99+%, extra pure, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:海运; 危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 3110.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 222165000 | 500ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.5+%, for spectroscopy四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5+% | 649.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 164240250 | 25LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.6%, ACS reagent, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.6% | 6396.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 164240025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.6%, ACS reagent, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.6% | 1638.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 176630050 | 5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99+%, extra pure, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 1793.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 176630250 | 25LT | ... | Tetrahydrofuran, 99+%, extra pure, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 9043.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 176630025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99+%, extra pure, stabilized with BHT四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 943.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 326971000 | 100ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal?四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 529.00 359.72 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 268290025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.8%, for HPLC, unstabilized四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 1179.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 222162500 | 250ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.5+%, for spectroscopy四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5+% | 417.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 326970025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.85%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal?四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.85% | 2091.00 1421.88 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Acros | 222160025 | 2.5LT | ... | Tetrahydrofuran, 99.5+%, for spectroscopy四氢呋喃 查看msds/spec. 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.5+% | 1730.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | I03455 | 500ml/瓶 | ... | Tetrahydrofuran四氢呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 询价 | 登录后可见 | -+![]() | |
Innochem | T2806 | 1L | ... | Tetrahydrofuran, for HPLC, ≥99.8%四氢呋喃, 色谱级≥99.8% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | ≥99.8% | 195.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T2806 | 4L | ... | Tetrahydrofuran, for HPLC, ≥99.8%四氢呋喃, 色谱级≥99.8% 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | ≥99.8% | 695.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T2805 | 500ml | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm ,stabilized with BHT,in resealable bottle超干四氢呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm ,stabilized with BHT | 285.00 108.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T2805 | 1L | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm ,stabilized with BHT,in resealable bottle超干四氢呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm ,stabilized with BHT | 495.00 190.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | T2805 | 100ML | ... | Tetrahydrofuran, 99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm ,stabilized with BHT,in resealable bottle超干四氢呋喃 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm ,stabilized with BHT | 125.00 48.00 ![]() | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | I04371 | 500ml | ... | Tetrahydrofuran\AR四氢呋喃\AR 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99% | 询价 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A25904 | 500ML | ... | Tetrahydrofuran,99%,AR四氢呋喃,99%,AR 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99%,AR | 75.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Innochem | A06439 | 4L | ... | Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm无水四氢呋喃,99.9%(水≤ 50PPM) 查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.90% | 750.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 044505 | 4L | ... | Tetrahydrofuran, Biograde, 99.8%, unstab.四氢呋喃, 生物级, 99.8%, 未加稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.80% | 1402.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 044505 | 1L | ... | Tetrahydrofuran, Biograde, 99.8%, unstab.四氢呋喃, 生物级, 99.8%, 未加稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.80% | 482.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 044505 | *4x1L | ... | Tetrahydrofuran, Biograde, 99.8%, unstab.四氢呋喃, 生物级, 99.8%, 未加稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:管控 仅售国内库存; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.80% | 1580.00 | 登录后可见 | -+![]() |
Alfa | 030760 | 500ml | ... | Tetrahydrofuran, ACS, 99+%, stab. with 250ppm BHT四氢呋喃, ACS, 99+%, 250ppm BHT 做稳定剂 查看msds/spec. 监管条件:海运; 危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 346.00 | 登录后可见 | -+![]() |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright© 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 质量管理体系认证证书
微信二维码